Универсально-заточной станок 3Е642 1994г.
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Универсально-заточной станок 3Е642 1994г. Практически без эксплуатации! Проведена ревизия всех узлов и механизмов, эл.части. Станок в отличном техническом состоянии. Подключен, проверка в работе. Погрузка входит в стоимость.
Также готовы приобрести ваше излишнее, незадействованное металлообрабатывающее оборудование, станки! Взаимозачёт. Срочный выкуп станков: токарных, сверлильных, расточных, фрезерных, шлифовальных, долбёжных, ленточнопильных, зубообработка и т. д. Отечественного и импортного производства. Быстрый и удобный расчёт! При необходимости оперативный демонтаж и вывоз оборудования с ваших площадей! Осуществляем как единичные так и оптовые закупки. От одного станка до цеха, завода!
Универсально-заточной станок 3Е642 заменил устаревшую модель 3Д642Е.
Станок 3Е642 выполняет заточку и доводку металлорежущего инструмента, изготовленного не только из твердого сплава или инструментальной стали, но и минералокерамики. Металлокерамические соединения отличаются большим содержании вольфрама и высокой термостойкостью. Поэтому заточка металлокерамического инструмента производится алмазными и эльборовыми кругами.
Станок заточной 3Е642 выполняет следующие шлифовальные работы:
- наружное и внутреннее круглое шлифование;
- плоское шлифование.
Технические данные и характеристики станка 3Е642
| Наименование параметра | 3Е642 | 3Е642Е |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П |
| Наибольшие размеры обрабатываемых изделий в центрах (длина х диаметр), мм | 630 х 250 | 630 х 250 |
| Высота центров над рабочим столом, мм | 125 | 125 |
| Рабочий стол станка | ||
| Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75 (длина х ширина), мм | 900 х 140 | 900 х 140 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 | 450 |
| Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 0…45 | 0…45 |
| Скорость продольного перемещения стола (регулируется бесступенчато), м/мин | — | 0,2 … 12 |
| Бабка шлифовальная | ||
| Наибольшее вертикальное перемещение бабки, мм | 235 | 235 |
| Цена деления лимба подачи вертикального перемещения стола, мм | 0,005 | 0,005 |
| Наибольшее поперечное перемещение бабки, мм | 230 | 230 |
| Цена деления лимба подачи поперечного перемещения, мм | 0,001 | 0,001 |
| Угол поворота бабки в горизонтальной плоскости, град | 360 | 360 |
| Шлифовальная головка | ||
| Число оборотов заточного круга при бесступенчатом регулировании, об/мин | — | 2200…6400 |
| Число оборотов заточного круга при ступенчатом регулировании, об/мин | 2200,3200, 4400,6400 | 2200,3200, 4400,6400 |
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77 исполнение 2 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424-83 типа ПП, мм | 200 | 200 |
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424-83 других типов, мм | 150 | 150 |
| Электрооборудование и привод станка | ||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 5 |
| Электродвигатель привода шпинделя, кВт (об/мин) | 2,2 (3000) | 2,2 (3000) |
| Электродвигатель вертикального перемещения шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 0,18(1500) | 0,18(1500) |
| Электродвигатель вертикального перемещения шлифовальной головки, кВт (об/мин) | 0,18 (1500) | 0,18 (1500) |
| Электродвигатель привода изделия, кВт (об/мин) | 0,25 (1500) | 0,25(1500) |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | — | 1,1 (1000) |
| Производительность насоса гидропривода, л/мин | — | 10 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
| Производительность насоса охлаждения, л/мин | 22 | 22 |
| Общая установленная мощность всех электродвигателей при ступенчатом/ бесступенчатом регулировании, кВт | 1,93 /- | 3,03 /3,73 |
| род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В |
| Габариты и масса станка | ||
| Габарит станка, мм | 1745 х 1940 х 1550 | 1830 х 1940 х 1550 |
| Масса станка, кг | 1160 | 1200 |











