Станок плоскошлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем 3Е711ВФ2 1986г.
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Станок плоскошлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем 3Е711ВФ2 1986г. Проведена ревизия всех узлов и механизмов, эл.части. Станок в отличном техническом состоянии, подключен, проверка в работе. Погрузка входит в стоимость.
Плоскошлифовальный станок 3Е711ВФ2 с крестовым столом и горизонтальным шпинделем предназначены для обработки в цикле или вне цикла переферией абразивного или алмазного круга плоских поверхностей из стали, чугуна и других материалов, закрепленных на зеркале стола или во вспомогательных приспособлениях. В предалах, допустимых размерами кожуха шлифовального круга, на станке возможна обточка торцом круга, а с применением приспособлений для фасонной правки абразивных кругов, механизмов деления и крепления деталей, которыми комплектуется станок по требованию заказчика, возможна обработка пазов и фасонных профилей методом многопроходного врезного шлифования.
Станок используется в единичном, мелкосерийном и серийном производствах.
Технические характеристики станка 3Е711ВФ2
| Наименование параметров | Ед.изм. | Величины |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | В | |
| Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (ДхШхВ) | мм | 990х280х375 |
| Масса устанавливаемой заготовки, не более | кг | 220 |
| Наружний диаметр шлифкруга | мм | 300 |
| Внутрений диаметр шлифкруга | мм | 76 |
| Наибольшая высота шлифкруга | мм | 63 |
| Наименьшая высота шлифкруга | мм | 40 |
| Рабочая поверхности стола (ДхШ) | мм | 630х200 |
| Число Т-образных пазов | 3 | |
| Ширина паза | мм | 14 |
| Расстояние между пазами | мм | 50 |
| Установочная поверхность стола (ДхШ) | мм | 990х200 |
| Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола | мм | 550 |
| Наибольшее ручное перемещение стола | мм | 700 |
| Наибольшее ручное перемещение суппорта | мм | 250 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 2230 |
| Рабочая подача стола | м/мин | 2…35 |
| Рабочая подача суппорта | м/мин | 0,3…40 |
| Автоматическая вертикальная черновая подача (ступенчатая) | мм | 0,001…0,009 |
| Автоматическая вертикальная чистовая подача (ступенчатая) | мм | 0,001…0,099 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта | м/мин | 2,14 |
| Скорость быстрых перемещений шлифовальной головки | м/мин | 0,3 |
| Мощность привода главного движения | кВт | 4 |
| Габариты станка без отдельно рассположенных агрегатов (ДхШхВ) | мм | 2595х1820х2035 |
| Масса станка без отдельно рассположенных агрегатов | кг | 2440 |
| Масса отдельно рассположенных агрегатов и электрооборудования | кг | 760 |









