Круглошлифовальный универсальный станок (полуавтомат) 3U12AF11 с УЦИ 2005г.
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Круглошлифовальный универсальный станок (полуавтомат) особо высокой точности 3U12AF11 с УЦИ ( 3У12АФ11 ) 2005 года !
Мало эксплуатировался! Находился в инструментальном производстве. Проведена ревизия всех узлов и механизмов, эл.части. Станок в отличном техническом состоянии. Подключен, проверка в работе. Погрузка входит в стоимость.
Круглошлифовальный универсальный станок (полуавтомат) особо высокой точности 3U12AF11 с УЦИ ( 3У12АФ11 )
предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических, конических и торцевых поверхностей при установке деталей в центрах, кулачковом патроне, на планшайбе или цангах. Обработка изделий производится продольным или врезным шлифованием в полуавтоматическом цикле или с ручным управлением. Оснащен ПЛК SIMATIC и панелью оператора ОР3.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм. | 200 |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 500 |
| Наибольшая длинна обрабатываемой поверхности, мм. | 450 |
| Диаметр шлифуемых отверстий, мм | 13 — 50 |
| Высота центров, мм. | 125 |
| Пределы частот вращения изделия, мин-1 | 55 — 900 |
| Диаметр и высота шлифовального круга для наружного шлифования (D / B), мм. | 400х50х203 |
| Скорость вращения шлифовального круга при наружном шлифовании, м/с | 50 |
| Скорость продольного перемещения (подачи) стола, м/мин | 0,03 — 5,0 (бесступенчато) |
| Величина ручной толчковой подачи, мм/диам | 0,001 |
| Дискретность задания линейных перемещений, мм. | 0,001 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола, град. | +/- 8,5 |
| Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град. | +/- 30 |
| Точность обработки в центрах, круглость, мм | 0,0006 |
| Точность обработки в патроне, круглость, мм | 0,001 |
| Постоянство диаметра в продольном сечении, мм. | 0,003 |
| Шероховатость поверхности, полученная на образце изделия, Ra | 0,08 (наружная), 0,16 (внутренняя), 0,32 (торцевая) |
| Мощность привода шлифовального круга, кВт | 4,0 |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 11 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3600 х 2260 х 2040 |
| Масса 3U12AF11 с УЦИ , кг. | 4500 |













