EMU-200 станок токарно-винторезный универсальный 1969г
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Продаётся именно этот станок который представлен на фотографиях. Информация в объявлении соответствует действительности. Станок в наличии на нашем производстве. Возможна продажа в ЛИЗИНГ!
EMU-200 станок токарно-винторезный универсальный 1969г. РМЦ 350мм. Наибольший диаметр обработки 200мм. Мало эксплуатировался, стоял на опытном производстве НИИ. Проведена ревизия всех узлов и механизмов, в том числе электрической части. Произведён ремонт вариатора. Отличное техническое состояние. Результаты проточки-0.005 на 80 мм. Станок подключен, проверка в работе. Стоимость 180 000 руб. Погрузка входит в стоимость.
Производим шлифовку направляющих токарных ( Иж250, ИЖ1И611, 16К20, 16К25, 1М63, 16М30 и их аналогов с РМЦ до 3000мм.) и фрезерных станков, а также кареточные группы, консоли, стойки, столы. Средний срок исполнения работ — пять рабочих дней.
Осуществляем фрезерную обработку крупногабаритных деталей, станин станков на фрезерно-расточном станке английской фирмы BUTLER с ЧПУ.
- Рабочая поверхность стола 6000х2000 мм;
- Перемещение по осям X/Y/Z — 4200/1600/1050 мм.
Также готовы приобрести ваше излишнее, незадействованное металлообрабатывающее оборудование, станки! Взаимозачёт. Срочный выкуп станков: токарных, сверлильных, расточных, фрезерных, шлифовальных, долбёжных, ленточнопильных, зубообработка и т. д. Отечественного и импортного производства. Быстрый и удобный расчёт! При необходимости оперативный демонтаж и вывоз оборудования с ваших площадей! Осуществляем как единичные так и оптовые закупки.
Технические характеристики универсального токарного станка EMU-200
| Наименование параметра | EMU-200 | |
|---|---|---|
| Основные технические данные станка | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 200 | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 80 | |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 200 | |
| Высота центров, мм | ||
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой в люнете, мм | ||
| Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 350 | |
| Наибольшие размеры обрабатываемой детали, мм | Ø80 х 350 | |
| Ширина станины, мм | 170 | |
| Шпиндель | ||
| Частота прямого/ обратного вращения шпинделя, об/мин | 90..3150 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 25 | |
| Конец шпинделя | MSZ 5038 | |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 4 | |
| Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | б/с | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | ||
| Торможение шпинделя | ||
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшее поперечное перемещение, мм | 160 | |
| Количество подач | 32 | |
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,01..0,52 | |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,005..0,26 | |
| Пределы/ количество шагов метрических резьб, мм | 0,2..3,5 19 шт | |
| Пределы/ количество шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 28..8 8 шт | |
| Пределы/ количество шагов модульных резьб, модуль | 0,5..1,75 5 шт | |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | ||
| Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной подаче, кН | ||
| Цена деления лимба при продольном/ поперечном на диаметр перемещении, мм | ||
| Перемещение на оборот лимба при продольном/ поперечном перемещении, мм | ||
| Резцовые салазки. Резцедержка | ||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | ||
| Поперечное сечение резца, мм | 12 х 12 | |
| Цена деления лимба при перемещении резцовых салазок, мм | ||
| Расстояние от основания резца до линии центров, мм | 10 | |
| Задняя бабка | ||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | ||
| Электроборудование станка | ||
| Сеть питания | 380 В, 50 Гц | |
| Вспомогательное напряжение, В | 24 В, 50 Гц | |
| Количество электродвигателей на станке | ||
| Электродвигатель главного движения, кВт/ об/мин | 1,5 | |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт/ об/мин | ||
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт/ об/мин | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | ||
| Габариты и масса станка | ||
| Габариты станка (длина, ширина, высота), мм | 1230 х 560 х 1300 | |
| Масса станка, кг | 640 |









