Долбёжный станок с механическим приводом 7417
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Внимание!!! Вы находитесь в разделе сайта ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ! Данный станок ПРОДАН. Для поиска аналогичного станка перейдите в раздел сайта — СТАНКИ В НАЛИЧИИ!
Продаётся именно этот станок представленный на фотографиях! Информация в объявлении соответствует действительности! Станок в наличии на нашем производстве!
Долбёжный станок с механическим приводом 7417 1954г. Проведена ревизия всех узлов и механизмов в том числе электрической части. Хорошее техническое состояние. Станок подключен, проверка в работе! Погрузка входит в стоимость.
Также готовы приобрести ваше излишнее, незадействованное металлообрабатывающее оборудование, станки! Взаимозачёт. Срочный выкуп станков: токарных, сверлильных, расточных, фрезерных, шлифовальных, ленточнопильных, зубообработка и т. д. Отечественного и импортного производства. Быстрый и удобный расчёт! При необходимости оперативный демонтаж и вывоз оборудования с ваших площадей! Осуществляем как единичные так и оптовые закупки. От одного станка до цеха, завода!
Технические характеристики долбежного станка 7417
| Наименование параметра | 7А420 | 7417 |
|---|---|---|
| Основные параметры станка | ||
| Класс точности станка | Н | Н |
| Наибольший ход долбяка, мм | 20…200 | 25..160 |
| Пределы двойных ходов в минуту | 40…163 | 30, 48, 78, 120 |
| Диаметр стола, мм | 500 | 500 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 320 | 385 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 480 | 480 |
| Установочное регулирование хода долбяка, мм | 264 | |
| Наибольшая высота долбления, мм | 150 | |
| Наибольшая длина долбления, мм | 540 | |
| Наибольшая ширина долбления, мм | 500 | |
| Наибольшее усилие резания, кг | 1500 | |
| Долбяк | ||
| Наибольшее размеры державки резца (высота х ширина), мм | 35 х 20 | |
| Наибольший угол бокового поворота салазок долбяка, град | ±90° | |
| Поворот салазок долбяка на одно деление шкалы, град | 2° | |
| Наибольший угол наклона долбяка, град | 4°30` | |
| Стол | ||
| Наибольшие перемещения стола продольные, мм | 500 | 500 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные, мм | 400 | 510 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° |
| Перемещения стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Перемещения стола на один оборот лимба, мм | 6 | |
| Ограничивающие упоры | есть | есть |
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1…1,2 | 0,081..1,21 (15 ступеней) |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1…1,2 | 0,081..1,21 (15 ступеней) |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,064…0,81° | 0,054..0,81° (15 ступеней) |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 1,8 | нет |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 1,8 | нет |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, град/сек | 3,4 | нет |
| Электрооборудование. Привод | ||
| Количество электродвигателей на станке | 2 | 1 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,8 | 3,4 (965) |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 1,1 | нет |
| Габариты и масса станка | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2300 х 1270 х 2175 | 1850 х 1300 х 2040 |
| Масса станка, кг | 2240 | 2000 |






